工具 · 持续更新每日更新
平安万里通换航司里程价格表
每天自动监控平安万里通兑换各航司里程的比例与限时活动,折算成每千里程的到手价,并与各航司买分促销的单价对照。
今日价格表更新于 2026.10.13
| 航司计划 | 兑换比例(万里通 : 里程) | 到手价(元 / 千里) | 较昨日 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 国航 凤凰知音 | 12 : 1 | 96 | 持平 | 10-13 |
| 东航 东方万里行 | 12 : 1 | 96 | 持平 | 10-13 |
| 南航 明珠会员 | 10 : 1 | 80 | -8 | 10-13 |
| 海航 金鹏俱乐部 | 10 : 1 | 80 | 持平 | 10-13 |
| 厦航 白鹭会员 | 12 : 1 | 96 | 持平 | 10-13 |
| 川航 金熊猫 | 12 : 1 | 96 | +4 | 10-13 |
表格可以左右滑动。
表中数字均为示例,正式站由监控脚本每日写入;到手价口径见《平安万里通换航司里程》一文。「较昨日」为负表示比昨天便宜。
站内工具 · 链接 /tools/wanlitong